レシピ別カロリー量
| レシピ | kcal | 備考 |
| ご飯 | 110 | 子供用茶碗 |
| ハンバーガー | 251 | McDonald |
| チーズバーガー | 303 | McDonald |
| マックポーク | 391 | McDonald |
| フィレオフィッシュ | 353 | McDonald |
| マックフライポテト(M) | 454 | McDonald |
| ソフトクリーム(ソフトツイスト) | 145 | McDonald |
| シャカシャカチキン | 187 | McDonald |
| 牛丼(並盛) | 750 | 吉野家 |
| ラーメン | 450 | |
| 焼きそば | 600 | |
| 焼きそば(UFO) | 573 | 日清 |
| 焼きそば(UFOビッグ) | 727 | 日清 |
| スパゲッティ(ミートソース) | 720 | |
| スパゲッティ(ペペロンチーノ) | 520 | |
| スパゲッティ(キノコ) | 434 | |
| ざるそば | 312 | |
| ピザ(M1/8カット) | 160 | ピザーラ 1枚=1280kcal |
| トンカツ1枚 | 660 | |
| サンマの塩焼き | 165 | |
| アジの塩焼き | 90 | |
| 塩鮭 | 120 | |
| 唐揚げ | 350 | もも肉100g/5個で400kcal |
| 食パン | 175 | 5切1枚 |
| 食パン | 145 | 6切1枚 |
| マグロ(赤身) | 110 | 2巻 |
| オムライス | 519 | ご飯180g=260kcal |
| ポークカレーライス | 720 | |
| カツ丼 | 790 | |
| 鰻丼 | 670 | |
| 雑煮 | 163 | 餅1個、だし仕立て |
| ぜんざい | 373 | 餅1個 |
| おにぎり(鮭) | 155 | |
| トンカツ定食 | 1158 | |
| お好み焼き | 420 | |
| マヨネーズ | 100 | 大さじ1杯 |
| 餃子 | 40 | 小1個(大72kcal) |
| シュウマイ | 32 | 小1個(大64kcal) |
| QBB ベビーチーズ | 67 | 1個20g |
| ケンタッキ−フライドチキン | 237 | 1ピース |
| 寿司-エビ2巻 | 76 | かっぱ寿司 |
| 寿司-サバ2巻 | 129 | かっぱ寿司 |
| 寿司-サーモン2巻 | 140 | かっぱ寿司 |
| 寿司-カニミソ2巻 | 77 | かっぱ寿司 |
| 寿司-鉄火巻き4巻 | 114 | かっぱ寿司 |
| 寿司-ツブ貝2巻 | 74 | かっぱ寿司 |
| 寿司-たこ2巻 | 90 | |
| いなり寿司 | 172 | 1個 |
| 巻きずし | 451 | 中太巻き1本分(約6個) |
| カップヌードル | 364 | 日清食品 |
| カップヌードルビッグ | 443 | 日清食品 |
| たこ焼き6個 | 364 | |
| みそ汁 | 45 | ワカメと豆腐入り |
| ポテトコロッケ | 84 | |
| 焼き鳥缶詰 | 138 | はごろもフーズ |
| さんま缶詰 | 285 | はごろもフーズ |
| いわし缶詰 | 226 | はごろもフーズ |
| さば缶詰 | 342 | はごろもフーズ |
| シーチキンフレーク缶詰165g | 305 | はごろもフーズ |
| シーチキンフレーク缶詰80g | 214 | はごろもフーズ |
| ずわいがに缶詰110g | 62 | マルハニチロ食品 |
| 森永牛乳200ml | 133 | 森永牛乳 |
| 森永無脂肪牛乳200ml | 92 | 森永牛乳 |
| 森永特濃牛乳200ml | 152 | 森永牛乳 |
| あさげ1袋 | 32 | 永谷園 |
| 串カツ2本 | 530 | |
| ぎんなん1個 | 4 | |
| するめ(干し1) | 334 | |
| するめ(干し1) | 334 | |
| サラミソーセージ(6枚) | 179 | |
| フランクフルトソーセージ(1本) | 165 | |
| ホットドッグソーセージ(1本) | 155 | |
| ウインナーソーセージ(1本) | 62 | あらびき |
| ウインナーソーセージ(1本) | 78 | |
| ロースハム(1枚) | 32 | |
| 焼き豚(1枚) | 28 | |
| 茶碗蒸し | 130 | |
| 塩辛(100g) | 117 | |
| ロースハム薄切り(1枚2mm厚) | 32 | |
| スガキヤラーメン | 384 | |
| スガキヤ肉ラーメン | 466 | |
| スガキヤ特製ラーメン | 541 | |
| 牛丼並 | 634 | すき屋 |
| 牛丼大盛 | 817 | すき屋 |
| 牛丼特盛 | 944 | すき屋 |
| 温玉ぶっかけ中 | 634 | はなまるうどん |
| かけ中 | 532 | はなまるうどん |
| カレーうどん中 | 872 | はなまるうどん |
| 納豆 普通のパック(50g) | 100 | |
| 鶏ムネ肉 皮なし(100g) | 108 | |
| 鶏ムネ肉 皮付き(100g) | 191 | |
| 鶏ササミ 皮付き(100g) | 105 | |
| 鶏モモ肉 皮なし(100g) | 116 | |
| 鶏モモ肉 皮付き(200g) | 200 | |
| 鶏皮肉 皮付き(200g) | 513 | |
| 鶏軟骨 皮付き(200g) | 54 | |
